ถุงกรองดูดซับน้ำมัน (Oil Absorption Filter Bag) ผลิตจากโพลีโพรพิลีนเมลต์โบลนแท้ ไม่มีเรซินและไม่มีโลหะ ดูดซับน้ำมันที่เป็นอิมัลชันและกรองอนุภาคในรอบเดียว ให้เลือก 1–100 µm ประสิทธิภาพ 99.5% (β ≥ 200) ทนอุณหภูมิถึง 82 °C
| เกรดไมครอน | β-ratio (ISO 16889) | ประสิทธิภาพ | ลมสูงสุด ถุง Size 1 (gpm / lpm) | ลมสูงสุด ถุง Size 2 (gpm / lpm) | ΔP เริ่มต้น (psid) | ΔP สูงสุด (psid) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 µm | β1 ≥ 200 | 99.5% | 45 / 170 | 90 / 340 | 2.0 | 35 |
| 5 µm | β5 ≥ 200 | 99.5% | 45 / 170 | 90 / 340 | 1.5 | 35 |
| 10 µm | β10 ≥ 200 | 99.5% | 45 / 170 | 90 / 340 | 1.0 | 35 |
| 25 µm | β25 ≥ 200 | 99.5% | 45 / 170 | 90 / 340 | 0.8 | 35 |
| 50 µm | β50 ≥ 200 | 99.5% | 45 / 170 | 90 / 340 | 0.5 | 35 |
| 100 µm | β100 ≥ 200 | 99.5% | 45 / 170 | 90 / 340 | 0.3 | 35 |
ค่าตามตาราง Micron Rating & β-Ratio ในสเปก (ISO 16889) · มีขนาดและเกรดอื่นตามสั่ง
| งาน | ของเหลวในกระบวนการ | สิ่งที่ดักเป็นหลัก | ขนาดไมครอนแนะนำ | รอบเปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|
| ล้างชิ้นงาน (Parts Cleaning) | น้ำหรือด่าง | เศษโลหะ ผงขัด | 10–50 µm | สัปดาห์ถึงเดือน |
| กรองแลคเกอร์ | ตัวทำละลาย | เม็ดสีจับตัว อนุภาคเจล | 1–10 µm | ต่อล็อตการผลิต |
| ดักผงคาร์บอน | น้ำกระบวนการ | ผงคาร์บอน อนุภาคสีดำ | 5–25 µm | ต่อรอบการฟื้นสภาพ |
| น้ำมันไฮดรอลิกและน้ำมันหล่อลื่น | น้ำมันแร่ / สังเคราะห์ | เศษโลหะสึกหรอ ตะกอน | 10–50 µm | ตามสภาพการใช้ |
ตามตารางแนะนำการใช้งานในสเปก การเลือกจริงควรดูข้อกำหนดของงานและระบบของท่าน
เลือกขนาดถุงตามตัวเรือนที่ใช้: Size 1 (7"×17", Ø178×432 มม., ลมสูงสุด 45 gpm / 170 lpm) เหมาะกับเรือนถุงเดี่ยวมาตรฐาน และ Size 2 (7"×32", Ø178×813 มม., ลมสูงสุด 90 gpm / 340 lpm) สำหรับเรือนถุงเดี่ยวอัตราไหลสูง
ถ้ามีคำถามเรื่องรุ่น ขนาด หรืออยากให้ช่วยดูว่าเหมาะกับระบบของท่านไหม ทักมาคุยกับทีมงานได้ครับ
